第3320995期 距下期: 秒
8 + 3 + 0 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320996 | 12 | 双 | |||
3320995 | 10:39 | 8+3+0=11 | 12 | 双 | 错 |
3320994 | 10:36 | 3+4+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3320993 | 10:32 | 5+9+0=14 | 19 | 单 | 错 |
3320992 | 10:29 | 0+0+8=08 | 02 | 双 | 对 |
3320991 | 10:25 | 8+1+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3320990 | 10:22 | 5+5+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3320989 | 10:18 | 5+4+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3320988 | 10:15 | 3+1+7=11 | 10 | 双 | 错 |
3320987 | 10:11 | 9+9+6=24 | 20 | 双 | 对 |
3320986 | 10:08 | 5+2+3=10 | 08 | 双 | 对 |
3320985 | 10:04 | 6+8+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3320984 | 10:01 | 4+8+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3320983 | 09:57 | 2+6+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3320982 | 09:54 | 3+4+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3320981 | 09:50 | 5+0+0=05 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320995 | 11 | 小 | 单 | ||
3320994 | 09 | 小 | 单 | ||
3320993 | 14 | 大 | 双 | ||
3320992 | 08 | 小 | 双 | ||
3320991 | 14 | 大 | 双 | ||
3320990 | 11 | 小 | 单 | ||
3320989 | 12 | 小 | 双 | ||
3320988 | 11 | 小 | 单 | ||
3320987 | 24 | 大 | 双 | ||
3320986 | 10 | 小 | 双 | ||
3320985 | 20 | 大 | 双 | ||
3320984 | 20 | 大 | 双 | ||
3320983 | 15 | 大 | 单 | ||
3320982 | 11 | 小 | 单 | ||
3320981 | 05 | 小 | 单 | ||
3320980 | 17 | 大 | 单 | ||
3320979 | 07 | 小 | 单 | ||
3320978 | 13 | 小 | 单 | ||
3320977 | 14 | 大 | 双 | ||
3320976 | 06 | 小 | 双 | ||
3320975 | 15 | 大 | 单 | ||
3320974 | 10 | 小 | 双 | ||
3320973 | 08 | 小 | 双 | ||
3320972 | 17 | 大 | 单 | ||
3320971 | 16 | 大 | 双 | ||
3320970 | 08 | 小 | 双 | ||
3320969 | 04 | 小 | 双 | ||
3320968 | 21 | 大 | 单 | ||
3320967 | 11 | 小 | 单 | ||
3320966 | 14 | 大 | 双 | ||
3320965 | 17 | 大 | 单 | ||
3320964 | 06 | 小 | 双 | ||
3320963 | 09 | 小 | 单 | ||
3320962 | 16 | 大 | 双 | ||
3320961 | 18 | 大 | 双 | ||
3320960 | 24 | 大 | 双 | ||
3320959 | 09 | 小 | 单 | ||
3320958 | 13 | 小 | 单 | ||
3320957 | 09 | 小 | 单 | ||
3320956 | 15 | 大 | 单 | ||
3320955 | 10 | 小 | 双 | ||
3320954 | 06 | 小 | 双 | ||
3320953 | 04 | 小 | 双 | ||
3320952 | 14 | 大 | 双 | ||
3320951 | 11 | 小 | 单 | ||
3320950 | 19 | 大 | 单 | ||
3320949 | 13 | 小 | 单 | ||
3320948 | 20 | 大 | 双 | ||
3320947 | 10 | 小 | 双 | ||
3320946 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出14 12 15 21 14 10 13 12 12 12 |